| Тарифы АО "Эталон стандарт" | ||||||
| Услуга |
единица измерения |
Коттеджи и таунхаусы | Многоквартирные дома | |||
| Водоснабжение (холодное) | руб/м3 | 18,97 | 18,97 | |||
| Водоснабжение (горячее) | руб/м3 | — | 140,78 | |||
| Электроэнергия (одноставочный тариф) | руб/кВтч | 4,32 | 4,32 | |||
| Электроэнергия (дифференцированная по двум зонам суток) | руб/кВтч | дневная зона | 4,97 | дневная зона | 4,97 | |
| ночная зона | 2,00 | ночная зона | 2,00 | |||
| Теплоснабжение | руб/Гкал | — | 2033,56 | |||
| Водоотведение | руб/м3 | 29,10 | 29,10 | |||
| Природный газ | руб/м3 | 6,1607 | — | |||
Приказ об установлении тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2022 г.



